Liste von Österreichischen Behörden und Verwaltungseinrichtungen.


 



3769 Ergebnisse gefunden
Gültigkeitsbeginn Gültigkeitsende Nummer help.gv.at-ID VKZ Bezeichnung Typ
2013-01-01 31311 2962 GGA-31311 Stadtamt Gföhl GA
2013-01-01 31707 763 GGA-31707 Gemeindeamt Gießhübl GA
2013-01-01 40410 764 GGA-40410 Gemeindeamt Gilgenberg am Weilhart GA
2013-01-01 20320 765 GGA-20320 Gemeindeamt Gitschtal GA
2013-01-01 21003 766 GGA-21003 Gemeindeamt Glanegg GA
2013-01-01 61051 8111 GGA-61051 Marktgemeindeamt Gleinstätten GA
2013-01-01 61760 8174 GGA-61760 Stadtgemeinde Gleisdorf GA
2013-01-01 30819 768 GGA-30819 Gemeindeamt Glinzendorf GA
2013-01-01 20807 769 GGA-20807 Gemeindeamt Globasnitz GA
2013-01-01 20506 770 GGA-20506 Gemeindeamt Glödnitz GA
2013-01-01 31810 2964 GGA-31810 Stadtamt Gloggnitz GA
2013-01-01 30908 2965 GGA-30908 Stadtamt Gmünd GA
2013-01-01 20608 2966 GGA-20608 Stadtamt Gmünd in Kärnten GA
2013-01-01 40705 3079 GGA-40705 Stadtgemeindeamt Gmunden GA
2013-01-01 31613 772 GGA-31613 Gemeindeamt Gnadendorf GA
2013-01-01 70311 773 GGA-70311 Gemeindeamt Gnadenwald GA
2013-01-01 62380 8195 GGA-62380 Marktgemeindeamt Gnas GA
2013-01-01 21004 774 GGA-21004 Gemeindeamt Gnesau GA
2013-01-01 80407 776 GGA-80407 Gemeindeamt Göfis GA
2013-01-01 70404 777 GGA-70404 Gemeindeamt Going am Wilden Kaiser GA
2013-01-01 50410 778 GGA-50410 Gemeindeamt Goldegg GA
2013-01-01 41608 779 GGA-41608 Gemeindeamt Goldwörth GA
2013-01-01 31008 2155 GGA-31008 Marktgemeindeamt Göllersdorf GA
2013-01-01 31509 2156 GGA-31509 Marktgemeindeamt Golling an der Erlauf GA
2013-01-01 50204 2157 GGA-50204 Marktgemeindeamt Golling an der Salzach GA
2013-01-01 10707 2158 GGA-10707 Marktgemeindeamt Gols GA
2013-01-01 50313 780 GGA-50313 Gemeindeamt Göming GA
2013-01-01 32505 2159 GGA-32505 Marktgemeindeamt Göpfritz an der Wild GA
2013-01-01 50501 781 GGA-50501 Gemeindeamt Göriach GA
2013-01-01 40706 782 GGA-40706 Gemeindeamt Gosau GA
2013-01-01 60611 787 GGA-60611 Marktgemeindeamt Gössendorf GA
2013-01-01 32002 2160 GGA-32002 Marktgemeindeamt Göstling an der Ybbs GA
2013-01-01 30708 788 GGA-30708 Gemeindeamt Göttlesbrunn-Arbesthal GA
2013-01-01 30709 2161 GGA-30709 Marktgemeindeamt Götzendorf an der Leitha GA
2013-01-01 70312 789 GGA-70312 Gemeindeamt Götzens GA
2013-01-01 80408 2162 GGA-80408 Marktgemeindeamt Götzis GA
2013-01-01 31009 2163 GGA-31009 Marktgemeindeamt Grabern GA
2013-01-01 31811 2164 GGA-31811 Marktgemeindeamt Grafenbach-St. Valentin GA
2013-01-01 62268 8099 GGA-62268 Marktgemeindeamt Grafendorf bei Hartberg GA
2013-01-01 31308 2166 GGA-31308 Marktgemeindeamt Grafenegg GA
2013-01-01 10904 792 GGA-10904 Gemeindeamt Grafenschachen GA
2013-01-01 32506 2167 GGA-32506 Marktgemeindeamt Grafenschlag GA
2013-01-01 20409 2168 GGA-20409 Marktgemeindeamt Grafenstein GA
2013-01-01 32107 2169 GGA-32107 Marktgemeindeamt Grafenwörth GA
2013-01-01 61012 793 GGA-61012 Marktgemeindeamt Gralla GA
2013-01-01 70812 794 GGA-70812 Gemeindeamt Gramais GA
2013-01-01 41609 2170 GGA-41609 Marktgemeindeamt Gramastetten GA
2013-01-01 32405 795 GGA-30731 Gemeindeamt Gramatneusiedl GA
2013-01-01 70811 797 GGA-70811 Gemeindeamt Grän GA
2013-01-01 60613 2171 GGA-60613 Marktgemeindeamt Gratkorn GA
3.769 Einträge gefunden, Anzeige 651 bis 700.zurück / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / weiter